笠泽初中24年12月30日-25年1月17日菜单
日期:2024-12-27 13:11:00 浏览量:46
吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第一学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2024-12-30周一 | 2024-12-31周二 | 2025-01-01周三 | 2025-01-02周四 | 2025-01-03周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 元旦放假 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
萝卜烧肉 | 白萝卜 | 30 | 洋葱牛肉片 | 牛肉 | 100 | 鱼排 | 鱼排 | 100 | 红烧大肉 | 五花肉 | 100 | |||||
猪肉 | 80 | 洋葱 | 40 | 2片/人 | ||||||||||||
山药木耳鸡丁 | 山药 | 60 | 白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 花菜炒烤肠 | 花菜 | 80 | 莴笋炒鸡蛋 | 莴笋 | 80 | |||||
木耳(干) | 2 | 猪肉 | 20 | 烤肠 | 20 | 鸡蛋 | 30 | |||||||||
鸡胸肉 | 30 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 100 | 炒包菜 | 包菜 | 100 | ||||||
蒜蓉菠菜 | 菠菜 | 100 | ||||||||||||||
平菇蛋花汤 | 平菇 | 10 | 番茄豆腐汤 | 番茄 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 菠菜鱼丸汤 | 菠菜 | 10 | |||||
鸡蛋 | 10 | 豆腐 | 10 | 猪肉 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | |||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||
吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第一学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2025-01-06周一 | 2025-01-07周二 | 2025-01-08周三 | 2025-01-09周四 | 2025-01-10周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
百叶包肉 | 百叶包肉 | 100 | 红烧大排 | 大排 | 100 | 酸菜巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 100 | 土豆牛肉 | 土豆 | 30 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 100 | ||
2个/人 | 酸菜 | 30 | 牛肉 | 100 | ||||||||||||
番茄炒鸡蛋 | 番茄 | 80 | 花菜炒肉片 | 花菜 | 80 | 西兰花炒虾仁 | 虾仁 | 20 | 绿笋鸡丁 | 莴笋 | 80 | 炒三片 | 杏鲍菇 | 60 | ||
鸡蛋 | 30 | 猪肉 | 20 | 西兰花 | 80 | 鸡胸肉 | 20 | 猪肉 | 20 | |||||||
菠菜炒蘑菇 | 菠菜 | 100 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 红烧萝卜 | 白萝卜 | 100 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 胡萝卜 | 20 | |||
蘑菇 | 10 | 香菇(鲜) | 20 | 面筋 | 5 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 100 | ||||||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 10 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 海带肉丝汤 | 海带(浸) | 10 | 番茄鱼丸汤 | 番茄 | 10 | ||
猪肉 | 10 | 粉丝 | 5 | 豆腐 | 10 | 猪肉 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加鸡翅一个 | ||||||||||||||
吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第一学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2025-01-13周一 | 2025-01-14周二 | 2025-01-15周三 | 2025-01-16周四 | 2025-01-17周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
梅干菜烧肉 | 猪肉 | 90 | 青椒牛肉 | 牛肉 | 100 | 香菇炒鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 虾仁炒鸡蛋 | 虾仁 | 60 | 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | ||
梅干菜 | 10 | 青椒 | 20 | 香菇(鲜) | 20 | 鸡蛋 | 40 | |||||||||
白菜烂糊肉丝 | 猪肉 | 20 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 80 | 西兰花木耳肉片 | 西兰花 | 70 | 杏鲍菇炒烤肠 | 杏鲍菇 | 60 | 芹菜鸡丁 | 芹菜 | 80 | ||
白菜 | 100 | 猪肉 | 20 | 木耳 | 5 | 烤肠 | 30 | 鸡胸肉 | 20 | |||||||
蒜叶萝卜丝 | 白萝卜 | 100 | 绿笋胡萝卜 | 莴笋 | 100 | 猪肉 | 20 | 黄瓜 | 20 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | ||||
蒜叶 | 20 | 胡萝卜 | 10 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 红烧海带 | 海带(浸) | 100 | |||||||
榨菜蛋花汤 | 榨菜 | 10 | 蘑菇肉丝汤 | 蘑菇 | 10 | 番茄豆腐汤 | 番茄 | 10 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 10 | 菠菜肉丝汤 | 菠菜 | 10 | ||
鸡蛋 | 10 | 猪肉 | 10 | 豆腐 | 10 | 排骨 | 10 | 猪肉 | 10 | |||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加汉堡饼一个 | ||||||||||||||
- 上一篇:笠泽初中25年2月13日-2月28日菜单
- 下一篇:笠泽初中12月16日-27日菜单