笠泽初中25年6月3日-6月27日菜单
日期:2025-05-21 09:32:52 浏览量:0
吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2025-06-02周一 | 2025-06-03周二 | 2025-06-04周三 | 2025-06-05周四 | 2025-06-06周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 端午放假 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 100 | 洋葱牛肉片 | 洋葱 | 30 | 红烧肉 | 五花肉 | 100 | 酸菜鱼片 | 巴沙鱼 | 100 | |||||
牛肉 | 100 | 酸菜 | 30 | |||||||||||||
白菜肉丝 | 白菜 | 80 | 茭白炒鸡蛋 | 茭白 | 80 | 西葫芦鸡丁 | 鸡胸肉 | 40 | 绿笋炒香肠 | 莴苣 | 80 | |||||
猪肉 | 20 | 鸡蛋 | 30 | 西葫芦 | 80 | 广东香肠 | 20 | |||||||||
韭菜炒豆芽 | 绿豆芽 | 60 | 地蒲炒虾皮 | 地蒲 | 100 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | |||||
韭菜 | 40 | 虾皮 | 3 | 青菜 | 100 | |||||||||||
番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 雪菜粉皮汤 | 雪菜 | 10 | 平菇肉丝汤 | 平菇 | 10 | 榨菜豆腐汤 | 榨菜 | 10 | |||||
鸡蛋 | 10 | 粉皮 | 10 | 猪肉 | 10 | 豆腐 | 10 | |||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | |||||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||
吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2025-06-09周一 | 2025-06-10周二 | 2025-06-11周三 | 2025-06-12周四 | 2025-06-13周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
鱼排 | 鱼排 | 2片 | 梅干菜烧肉 | 猪肉 | 100 | 番茄牛肉 | 牛肉 | 100 | 红烧大排 | 大排 | 100 | 土豆烧鸡块 | 鸡边腿 | 100 | ||
梅干菜 | 20 | 番茄 | 30 | 土豆 | 30 | |||||||||||
芹菜豆腐干肉丝 | 芹菜 | 60 | 花菜胡萝卜鸡片 | 胡萝卜 | 40 | 海带肉丝 | 海带 | 70 | 绿笋炒鸡蛋 | 绿笋 | 80 | 西兰花木耳炒腊肠 | 西兰花 | 80 | ||
豆腐干 | 20 | 花菜 | 40 | 肉丝 | 20 | 鸡蛋 | 30 | 木耳 | 2 | |||||||
猪肉 | 20 | 肉片 | 20 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 醋溜包菜 | 包菜 | 100 | 腊肠 | 20 | |||||
蒜蓉西葫芦 | 西葫芦 | 100 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 面筋 | 5 | 红烧豆腐 | 千页豆腐 | 100 | ||||||
平菇肉丝汤 | 平菇 | 10 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 10 | 榨菜蛋花汤 | 榨菜 | 10 | 冬瓜鱼丸汤 | 冬瓜 | 10 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 10 | ||
猪肉 | 10 | 粉丝 | 5 | 鸡蛋 | 10 | 鱼丸 | 10 | 土豆 | 10 | |||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加虾饼一个 | ||||||||||||||
吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2025-06-16周一 | 2025-06-17周二 | 2025-06-18周三 | 2025-06-19周四 | 2025-06-20周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
油焖大虾 | 基围虾 | 100 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 2个 | 青椒炒牛肉 | 青椒 | 30 | 红烧大肉 | 五花肉 | 100 | 茭白炒鸡块 | 茭白 | 20 | ||
牛肉 | 100 | 鸡边腿 | 100 | |||||||||||||
西葫芦溜肉片 | 西葫芦 | 80 | 山药胡萝卜炒火腿肠 | 山药 | 60 | 白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 黄瓜鸡丁 | 黄瓜 | 80 | 蒜苗炒腊肠 | 蒜苗 | 80 | ||
猪肉 | 30 | 火腿肠 | 20 | 猪肉 | 30 | 鸡胸肉 | 30 | 腊肠 | 30 | |||||||
青菜炒香菇 | 上海青菜 | 100 | 胡萝卜 | 20 | 雪菜豆芽 | 雪菜 | 20 | 酱香豆腐 | 千叶豆腐 | 100 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | |||
香菇 | 10 | 蚝油生菜 | 生菜 | 100 | 黄豆芽 | 80 | 黄豆酱 | 8 | ||||||||
番茄豆腐汤 | 番茄 | 10 | 紫菜肉丝汤 | 紫菜 | 1 | 榨菜蛋花汤 | 鸡蛋 | 10 | 莲藕排骨汤 | 莲藕 | 10 | 青菜鱼丸汤 | 青菜 | 10 | ||
豆腐 | 10 | 肉丝 | 10 | 榨菜 | 10 | 排骨 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加鸡翅一个 | ||||||||||||||
吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2025-06-23周一 | 2025-06-24周二 | 2025-06-25周三 | 2025-06-26周四 | 2025-06-27周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
土豆牛肉 | 牛肉 | 100 | 番茄巴沙鱼 | 番茄 | 40 | 素鸡烧肉 | 猪肉 | 100 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 糖醋粒肉 | 猪里脊 | 100 | ||
土豆 | 20 | 巴沙鱼 | 100 | 素鸡 | 30 | |||||||||||
青椒木耳炒鸡蛋 | 青椒 | 60 | 包菜肉片 | 包菜 | 80 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 70 | 海带肉丝 | 海带(浸) | 80 | 花菜鸡片 | 花菜 | 80 | ||
木耳 | 3 | 猪肉 | 30 | 猪肉 | 30 | 猪肉 | 30 | 鸡胸肉 | 30 | |||||||
鸡蛋 | 40 | 芹菜豆腐干 | 芹菜 | 80 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 地蒲炒虾皮 | 地蒲 | 100 | |||
炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 豆腐干 | 20 | 面筋 | 8 | 香菇 | 10 | 虾皮 | 1 | ||||||
紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 冬瓜咸肉汤 | 冬瓜 | 10 | 玉米排骨 | 玉米 | 10 | 榨菜蛋花汤汤 | 榨菜 | 10 | 菠菜鱼丸汤 | 菠菜 | 10 | ||
豆腐 | 10 | 咸肉 | 10 | 排骨 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加汉堡饼一个 | ||||||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:笠泽初中25年5月6日-5月30日菜单